Kategorie: 18 [off road buggy] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 03.01.2016 15:07:13 /
Final D - Finálová jízda 4
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Lipka Martin 32  8:01.542 12.633 15.048  
Halász Tomáš 32  8:09.814 12.893 15.306  
Moštěk David 31  8:08.231 13.765 15.749  
Stodola Fanán 28  8:07.958 14.285 17.427  
Slezák Zdeněk 26  8:12.484 13.618 18.941  
Adamec Martin 14  4:44.511 15.093 20.322  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 4  # 1  # 3  # 6  # 5             
02.621  03.358  02.227  03.201  07.629  12.048             
14.492  15.711  24.226  21.517  15.108  18.334             
13.906  16.321  14.000  14.407  15.121  23.675             
13.938  14.242  15.593  15.860  17.422  15.093             
14.310  13.610  14.192  18.718  15.782  22.431             
15.853  15.472  14.146  15.809  14.935  15.896             
15.019  13.534  14.535  17.248  16.676  16.829             
13.740  14.047  15.454  15.816  19.413  22.037             
14.063  13.480  13.765  16.388  14.288  23.042             
14.036  13.340  14.123  19.252  24.994  18.412             
10  17.374  19.178  20.836  19.017  17.443  18.796             
11  14.153  15.843  16.851  15.201  15.798  25.765             
12  13.984  12.893  21.211  14.390  14.394  16.554             
13  18.030  17.947  14.355  20.916  15.584  16.290             
14  16.220  13.138  17.617  15.169  13.618  19.309             
15  14.245  14.883  14.857  15.095  30.561                
16  13.484  14.085  13.914  19.378  20.810                
17  13.505  13.495  14.774  20.305  21.751                
18  14.459  23.003  14.571  16.781  18.625                
19  16.414  15.245  16.176  15.246  16.143                
20  18.921  16.117  17.498  14.874  21.517                
21  18.601  20.207  14.005  30.660  25.111                
22  13.564  13.705  14.431  14.502  35.480                
23  13.726  13.561  15.992  14.909  18.020                
24  15.386  14.299  16.000  15.397  17.067                
25  15.355  13.126  14.911  23.791  15.438                
26  12.633  15.661  14.402  14.285  13.756                
27  18.637  14.286  14.426  14.704                   
28  14.988  14.234  15.171  15.122                   
29  14.576  16.254  15.333                      
30  13.457  14.185  14.391                      
31  13.700  17.713  14.248                      
32  14.152  13.641                         

Rekordy
  Kategorie 18 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:11.134 (20) (03.01.2016) Stodola Fanánek 00:11.134 (20) Stodola Fanánek
 Trénink - -
 Kvalifikace 25 05:08.938 (03.01.2016) Rajdus Michal 25 05:08.938 Rajdus Michal
 Finále 40 08:04.177 (03.01.2016) Rajdus Tomáš 40 08:04.177 Rajdus Tomáš