Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 13.11.2016 15:10:24 /
Final B - Finálová jízda 5
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Prášil Kryštof 39  8:12.102 11.116 12.618  
Raška Martin 38  8:11.615 11.817 12.937  
Mičulka Lukáš 37  8:03.071 11.498 13.055  
Halász Tomáš 37  8:07.774 11.770 13.183  
Pečeňa Tomáš 35  8:05.632 11.393 13.875  
Prášil Dan 35  8:11.370 12.262 14.039  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 6  # 3  # 5  # 2  # 4             
01.699  04.492  02.802  03.831  02.189  03.204             
12.268  13.432  12.568  13.473  15.900  13.005             
11.644  13.276  11.743  11.889  11.928  14.660             
18.880  12.830  12.784  12.462  18.714  14.593             
12.440  12.070  11.794  12.315  11.654  13.541             
11.944  12.437  12.476  11.939  12.076  13.553             
12.893  12.033  13.080  12.608  14.579  13.149             
16.155  17.534  15.282  16.503  12.373  13.489             
11.639  12.562  13.092  12.705  13.783  13.777             
12.953  13.178  12.060  12.574  14.143  16.024             
10  11.597  12.220  12.377  11.871  15.447  13.398             
11  12.284  12.118  12.482  12.457  13.190  17.614             
12  11.826  12.127  15.184  12.786  11.779  12.465             
13  13.494  12.677  13.792  12.790  12.236  12.745             
14  12.928  16.864  13.928  12.378  11.942  13.933             
15  11.625  12.310  11.820  12.183  12.109  12.802             
16  12.166  11.936  12.949  12.213  15.197  12.983             
17  11.900  12.449  12.902  12.396  11.630  14.753             
18  12.316  15.352  14.061  12.417  15.299  12.939             
19  13.845  11.942  13.054  13.400  11.840  15.281             
20  11.442  12.778  12.378  12.258  12.783  13.499             
21  12.078  12.238  12.145  13.190  12.050  15.565             
22  11.833  12.617  12.064  12.816  13.357  16.809             
23  13.902  12.005  11.794  13.042  22.364  12.945             
24  14.617  12.649  12.823  16.268  12.174  13.021             
25  11.167  13.153  12.176  17.356  11.393  12.262             
26  11.838  12.652  12.221  12.687  12.746  16.375             
27  15.679  12.763  12.774  13.230  15.123  12.832             
28  11.742  13.409  15.628  13.477  12.277  14.587             
29  12.501  12.221  12.269  12.620  12.056  13.962             
30  11.355  12.083  12.285  13.104  11.458  13.085             
31  11.641  11.817  12.438  12.142  12.893  12.861             
32  11.969  12.539  12.261  11.770  17.326  15.597             
33  11.386  12.233  11.820  13.211  15.505  13.917             
34  11.924  12.116  11.498  11.950  22.130  13.193             
35  11.380  12.620  14.044  12.500  11.989  12.952             
36  11.116  12.779  19.287  18.965                   
37  11.577  12.273  12.936  11.998                   
38  11.908  12.831                         
39  14.551                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:10.162 (10) (13.11.2016) Halász Patrik 00:10.162 (10) Halász Patrik
 Trénink - -
 Kvalifikace 26 05:06.073 (13.11.2016) Rajdus Michal 26 05:06.073 Rajdus Michal
 Finále 42 08:02.395 (13.11.2016) Rajdus Filip 42 08:02.395 Rajdus Filip