Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 13.11.2016 14:22:28 /
Final B - Finálová jízda 4
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Prášil Kryštof 40  8:11.165 11.298 12.279  
Pečeňa Tomáš 38  8:12.152 10.948 12.951  
Raška Martin 37  8:03.943 11.764 13.079  
Halász Tomáš 37  8:04.310 12.015 13.089  
Mičulka Lukáš 37  8:11.020 11.931 13.270  
Prášil Dan 34  8:13.750 12.053 14.522  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 6  # 5  # 3  # 4             
01.969  02.213  03.845  03.581  02.751  03.117             
13.302  11.868  15.991  16.557  13.254  13.584             
12.076  12.733  12.563  13.034  13.208  25.860             
11.685  13.483  12.320  12.577  12.464  13.377             
11.925  12.233  12.301  12.468  13.469  12.477             
12.149  12.119  12.650  12.207  12.582  12.411             
11.748  15.014  12.257  15.486  12.483  12.845             
11.855  15.859  12.748  12.963  13.673  13.207             
11.742  11.751  13.273  12.153  14.874  21.027             
11.396  16.351  13.077  12.886  14.491  13.790             
10  12.226  11.880  13.771  12.233  14.057  26.116             
11  16.557  12.048  12.092  12.230  12.214  12.489             
12  12.364  11.912  12.037  14.302  12.344  14.374             
13  11.853  11.387  12.489  13.236  12.940  14.846             
14  12.259  13.459  12.311  12.404  14.302  12.628             
15  11.538  11.663  11.886  12.120  12.714  13.807             
16  12.211  11.692  13.188  12.230  12.017  13.558             
17  12.146  11.855  12.620  12.448  12.112  12.187             
18  11.601  12.448  12.108  12.612  12.077  13.145             
19  12.770  12.453  19.657  13.729  15.427  12.857             
20  11.775  11.725  11.764  12.449  12.459  12.225             
21  12.175  13.537  14.507  12.015  13.291  16.328             
22  11.566  12.064  12.435  13.289  12.508  12.277             
23  12.495  10.948  13.888  12.083  12.453  14.593             
24  11.554  12.471  12.179  12.561  15.646  13.802             
25  11.351  18.562  13.194  12.056  12.120  13.077             
26  14.560  12.767  12.327  12.569  14.029  12.053             
27  11.548  12.050  12.563  12.393  12.295  17.715             
28  13.064  11.478  12.012  12.181  12.693  12.422             
29  11.882  16.415  15.229  12.533  11.931  13.665             
30  11.840  11.954  12.691  12.280  12.734  12.188             
31  12.505  12.426  11.843  17.950  19.147  12.965             
32  12.154  19.427  12.933  12.676  13.309  12.580             
33  11.684  11.744  12.723  12.228  12.291  12.193             
34  12.643  11.912  12.844  12.564  12.917  17.965             
35  11.727  11.459  11.856  13.354  12.417                
36  11.426  10.967  12.994  15.407  12.302                
37  11.298  12.982  12.777  12.266  13.025                
38  11.853  12.843                         
39  11.475                            
40  15.218                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:10.162 (10) (13.11.2016) Halász Patrik 00:10.162 (10) Halász Patrik
 Trénink - -
 Kvalifikace 26 05:06.073 (13.11.2016) Rajdus Michal 26 05:06.073 Rajdus Michal
 Finále 42 08:02.395 (13.11.2016) Rajdus Filip 42 08:02.395 Rajdus Filip