Kategorie: 14 [off road buggz] / Cas závodu: 8 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 13.11.2016 13:37:13 /
Final B - Finálová jízda 3
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Pečeňa Tomáš 39  8:05.586 11.213 12.450  
Prášil Kryštof 37  8:05.480 11.384 13.121  
Halász Tomáš 37  8:07.654 11.994 13.179  
Mičulka Lukáš 37  8:10.255 12.389 13.250  
Raška Martin 35  8:00.653 11.907 13.732  
Prášil Dan 34  8:05.961 12.616 14.292  

Casy kol
# Nr.  # 2  # 1  # 5  # 3  # 6  # 4             
01.864  01.585  04.526  03.125  04.001  03.438             
13.346  17.786  14.646  13.901  14.352  14.220             
12.677  12.490  13.249  13.511  13.914  14.161             
11.978  12.905  13.424  13.719  13.580  15.022             
11.780  13.469  13.628  13.678  12.959  13.210             
14.888  13.178  12.486  13.302  13.601  13.952             
11.757  13.121  12.684  13.171  12.710  12.967             
11.827  16.300  14.215  15.973  14.358  14.083             
11.852  16.233  12.820  14.736  13.569  12.832             
11.893  11.920  12.194  13.079  11.907  18.972             
10  12.998  12.323  12.600  13.333  12.897  12.919             
11  12.355  11.524  15.815  12.471  12.528  13.161             
12  11.479  15.524  15.728  12.693  13.891  12.819             
13  11.522  12.819  12.642  13.138  12.449  14.647             
14  11.997  12.544  12.228  12.405  12.923  14.449             
15  11.652  11.388  12.039  13.880  13.661  15.787             
16  12.322  14.112  16.177  13.640  12.389  13.301             
17  12.603  11.502  12.544  12.619  15.755  13.371             
18  12.525  11.466  11.994  12.806  12.324  13.783             
19  11.619  15.117  12.636  12.541  12.543  13.897             
20  12.493  12.360  13.427  12.555  12.294  13.195             
21  12.346  12.003  14.174  12.483  12.279  12.743             
22  11.994  12.451  12.256  12.534  12.767  13.046             
23  16.130  12.478  12.172  12.451  12.870  15.790             
24  12.245  13.014  15.853  13.592  12.851  13.784             
25  11.383  12.973  12.472  12.824  12.713  12.787             
26  12.759  11.927  12.011  14.682  12.145  16.064             
27  11.713  11.994  12.200  12.562  12.891  14.517             
28  11.511  11.384  12.530  12.906  12.063  13.311             
29  11.213  11.865  11.997  13.025  12.561  12.965             
30  11.754  12.313  13.231  13.603  18.504  14.237             
31  15.049  14.137  12.080  12.404  28.238  13.266             
32  12.054  12.081  12.427  12.813  12.304  12.616             
33  12.004  11.780  12.559  12.444  15.723  20.670             
34  12.863  12.205  12.214  12.389  11.926  15.979             
35  11.642  16.441  12.409  13.336  12.213                
36  12.507  12.144  12.390  12.850                   
37  13.626  14.624  12.977  13.081                   
38  13.879                            
39  11.487                            

Rekordy
  Kategorie 14 Denní rekord
 Nejlepší cas 00:10.162 (10) (13.11.2016) Halász Patrik 00:10.162 (10) Halász Patrik
 Trénink - -
 Kvalifikace 26 05:06.073 (13.11.2016) Rajdus Michal 26 05:06.073 Rajdus Michal
 Finále 42 08:07.728 (30.10.2016) Rajdus Michal 41 08:03.344 Rajdus Michal