Kategorie: 18openZVK [1/18 Open ZVK] / Cas závodu: 10 Min. / Skupinový start / Sucho / Start: 09.02.2013 13:10:27
Final A - Finálová jízda 2
Pozice  Cislo  Pilot Nr  Jezdec Kola  Cas jizdy Nejlepší kolo Prumerný cas Auto
Schiller Marek 46  10:13.656 12.360 13.340  
11  Brodský Tomáš 43  10:15.063 12.567 14.303  
Holub Libor 41  10:07.655 13.925 14.820  
Pykal Filip 39  10:08.824 14.126 15.610  
Stodola Fanánek 38  10:08.527 13.949 16.013  
Kratochvíl Jan 15  5:11.029 15.537 20.735  

Casy kol
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 5  # 4  # 6             
03.304  04.052  04.681  06.056  05.837  07.033             
13.116  13.385  14.597  16.365  14.917  16.279             
12.939  12.725  14.277  15.413  15.035  23.340             
12.472  12.995  14.406  17.298  14.868  19.518             
13.165  13.811  13.925  14.560  15.083  21.436             
12.550  12.620  15.251  16.011  15.488  15.956             
12.880  12.683  14.082  14.960  15.611  19.708             
12.752  14.608  14.246  15.498  15.377  21.591             
12.969  16.437  14.970  14.501  13.990  23.306             
13.400  13.391  14.465  15.280  22.036  28.578             
10  13.108  13.633  14.447  15.022  14.230  20.346             
11  12.862  13.372  14.741  14.595  14.793  16.625             
12  12.860  13.288  14.132  14.908  21.576  15.537             
13  13.109  15.493  14.912  14.867  15.236  15.712             
14  17.318  15.299  14.964  15.045  15.368  22.128             
15  13.131  15.606  14.189  15.261  13.949  23.936             
16  13.526  13.264  14.821  14.902  14.896                
17  12.963  12.742  14.354  15.765  14.298                
18  12.965  13.217  14.834  16.355  15.277                
19  13.946  12.969  15.395  15.646  14.765                
20  14.481  16.575  15.597  15.128  14.547                
21  13.516  13.076  14.310  15.691  14.915                
22  13.499  14.942  14.191  15.905  21.720                
23  12.622  13.655  14.726  15.717  16.792                
24  12.603  18.203  14.335  14.656  14.673                
25  12.912  13.333  14.933  15.594  14.447                
26  13.007  13.578  14.389  14.770  14.364                
27  13.312  13.825  14.489  16.415  15.107                
28  15.882  12.567  14.577  14.506  20.313                
29  16.655  19.334  14.130  14.754  14.936                
30  13.052  15.031  14.677  14.126  15.108                
31  13.259  13.957  14.450  15.366  14.517                
32  12.607  13.816  14.733  15.878  14.409                
33  12.365  14.409  15.731  21.225  19.951                
34  12.574  12.858  14.536  14.548  13.990                
35  14.968  12.978  15.135  15.240  14.977                
36  12.722  15.419  14.588  15.997  15.710                
37  12.893  13.770  14.893  15.278  14.675                
38  12.742  14.029  14.327  14.930  20.746                
39  12.988  14.107  15.323  14.792                   
40  12.360  13.159  17.274                      
41  12.977  14.068  14.622                      
42  12.402  12.940                         
43  12.856  19.844                         
44  12.651                            
45  12.616                            
46  13.800                            

Rekordy
  Kategorie 18openZVK Denní rekord
 Nejlepší cas - -
 Trénink - -
 Kvalifikace - -
 Finále - -